根據《437bwin必贏國際官網特色化示范性軟件學院2023級軟件工程專業(智能物聯網新型平臺軟件方向)工作安排,按照437bwin必贏國際官網《關于規范新生二次選拔工作的通知》(武大本函〔2022〕122 號)有關要求,經個人自愿申請、學院選拔與培養工作組審核、筆試、專家面試,現將本次綜合成績排名公示如下。此次具備考核資格學生為91人,87人參加綜合考核,4人放棄。擬錄取綜合排名前60名的學生,如在公示期內,有放棄錄取資格的學生,則按綜合排名從高到低依次進行遞補,公示期滿后不再進行遞補。
綜合排名 | 學號 | 姓名 | 學生所在學院 |
1 | 2023302101122 | 毛一凡 | 土木建筑工程學院 |
2 | 2023302141074 | 卜曉瑤 | 測繪學院 |
3 | 2023302111053 | 韓柯 | 437bwin必贏國際官網 |
4 | 2023302111169 | 毛立諾 | 437bwin必贏國際官網 |
5 | 2023302031054 | 哈振宇 | 化學與分子科學學院 |
6 | 2023302081282 | 唐奕祺 | 動力與機械學院 |
7 | 2023302143001 | 蘇渤涵 | 測繪學院 |
8 | 2023302021137 | 李一恒 | 物理科學與技術學院 |
9 | 2023301052055 | 田薇揚 | 經濟與管理學院 |
10 | 2023302121229 | 李慕慈 | 電子信息學院 |
11 | 2023302111261 | 謝曉苗 | 437bwin必贏國際官網 |
12 | 2023301042090 | 高宇軒 | 信息管理學院 |
13 | 2023302101110 | 梁源 | 土木工程建筑學院 |
14 | 2023302111352 | 鄔澤宇 | 437bwin必贏國際官網 |
15 | 2023302071070 | 王英穎 | 電氣與自動化學院 |
16 | 2023302071062 | 劉博瑞 | 電氣與自動化學院 |
17 | 2023302081180 | 周陽 | 動力與機械學院 |
18 | 2023302061150 | 王佳易 | 水利水電學院 |
19 | 2023302081285 | 林宸宇 | 動力與機械學院 |
20 | 2023302111204 | 李富麟 | 437bwin必贏國際官網 |
21 | 2023302101068 | 楊雅淇 | 土木建筑工程學院 |
22 | 2023302081092 | 倪賀楠 | 動力與機械學院 |
23 | 2023302091034 | 羅岑 | 城市設計學院 |
24 | 2023302091016 | 商談 | 城市設計學院 |
25 | 2023302101138 | 郭瀚遙 | 土木建筑工程學院 |
26 | 2023302031031 | 馮天祎 | 化學與分子科學學院 |
27 | 2023302181225 | 白屹函 | 國家網絡安全學院 |
28 | 2023302111108 | 李超然 | 437bwin必贏國際官網 |
29 | 2023302141115 | 王子毅 | 測繪學院 |
30 | 20233020311088 | 張書源 | 化學與分子科學學院 |
31 | 2023302091022 | 施恩澤 | 城市設計學院 |
32 | 2023302061151 | 楊俊 | 水利水電學院 |
33 | 2023302111412 | 黃虹智 | 437bwin必贏國際官網 |
34 | 2023302061107 | 劉神舟 | 水利水電學院 |
35 | 2023302111302 | 鄔雨含 | 437bwin必贏國際官網 |
36 | 2023302051152 | 甘宇璇 | 資源與環境科學學院 |
37 | 2023302101082 | 薩日娜 | 土木建筑工程學院 |
38 | 2023302071271 | 焦思源 | 電氣與自動化 |
39 | 2023302081185 | 張開宇 | 動力與機械學院 |
40 | 2023302181015 | 屈鑫 | 國家網絡安全學院 |
41 | 2023302121038 | 李鶴寧 | 電子信息學院 |
42 | 2023302121175 | 劉家琦 | 電子信息學院 |
43 | 2023302121391 | 鐘佳怡 | 電子信息學院 |
44 | 2023301052211 | 孫中一 | 經濟與管理學院 |
45 | 2023302061184 | 付匯川 | 水利水電學院 |
46 | 2026302141199 | 嚴梟 | 測繪學院 |
47 | 2023302061019 | 張世鵬 | 水利水電學院 |
48 | 2023302111186 | 姚超陽 | 437bwin必贏國際官網 |
49 | 2023302101133 | 王嘉碩 | 土木建筑工程學院 |
50 | 2023302081171 | 黃和樂 | 動力與機械系 |
51 | 2023302091032 | 周浩雨 | 城市設計學院 |
52 | 2023302101015 | 崔晨陽 | 土木建筑工程學院 |
53 | 2023302181049 | 羅榮裕 | 國家網絡安全學院 |
54 | 2023302111405 | 張洋熙 | 437bwin必贏國際官網 |
55 | 2023302061085 | 牛梓豪 | 水利水電學院 |
56 | 2023302111081 | 謝宇迪 | 437bwin必贏國際官網 |
57 | 2023302111180 | 王偉程 | 437bwin必贏國際官網 |
58 | 2023302101126 | 張喆 | 土木建筑工程學院 |
59 | 2023302081113 | 張鵬程 | 動力與機械學院 |
60 | 2023302061140 | 李曉萌 | 水利水電學院 |
61 | 2023302121448 | 劉彥余 | 電子信息學院 |
62 | 2023302081033 | 劉竹逸 | 動力與機械學院 |
63 | 2023302071273 | 陳秋雨 | 電氣與自動化學院 |
64 | 2023302131145 | 劉滕飛 | 遙感信息工程學院 |
65 | 2023302081059 | 廉天正 | 動力與機械 |
66 | 2023302121094 | 黃義健 | 電子信息學院 |
67 | 2023301052056 | 朱紫韻 | 經濟與管理學院 |
68 | 2023302061082 | 侯佳琳 | 水利水電學院 |
69 | 2023302052036 | 趙羿 | 資源與環境科學學院 |
70 | 2023302101136 | 趙明 | 土木建筑工程學院 |
71 | 2023302121099 | 李敬軒 | 電子信息學院 |
72 | 2023302081144 | 彭旭 | 動力與機械學院 |
73 | 2023301051141 | 周芷冰 | 經濟與管理學院 |
74 | 2023302101010 | 李誠杰 | 土木建筑工程學院 |
75 | 2023302101097 | 徐旭喆 | 土木建筑工程學院 |
76 | 2023302081252 | 劉翔 | 工學部 |
77 | 2023302101013 | 馮佳琦 | 土木建筑工程學院 |
78 | 2023302031089 | 魏子昱 | 化學與分子科學 |
79 | 2023302111112 | 郭成功 | 437bwin必贏國際官網 |
80 | 2023302052034 | 楊暢 | 資源與環境科學學院 |
81 | 2023302052038 | 諶倫宇 | 資源與環境科學學院 |
82 | 2023302111269 | 岳洋路 | 437bwin必贏國際官網 |
83 | 2023302051146 | 孫思雨 | 資源與環境科學學院 |
84 | 2023302111148 | 高翔 | 437bwin必贏國際官網 |
85 | 2023302081064 | 胡雨彤 | 動力與機械學院 |
86 | 2023302111172 | 陳律達 | 437bwin必贏國際官網 |
87 | 2023302101035 | 聶永祥 | 土木建筑工程學院 |
公示期為2023年9月5日-2023年9月7日。如對名單有異議,請在公示期內以書面形式,實名向437bwin必贏國際官網反映。
如入圍學生本人自愿放棄本次選拔,必須在2023年9月6日17:30前提交紙質情況說明到437bwin必贏國際官網教學管理辦公室(嚴格按照附件1模板要求)。
聯系人:吳老師
電話:027-68776837
辦公地點:437bwin必贏國際官網C403辦公室
附件1:放棄資格情況說明
437bwin必贏國際官網
2023年9月5日