437bwin必贏國際官網(wǎng)特色化示范性軟件學院軟件工程專業(yè)(智能物聯(lián)網(wǎng)新型平臺軟件方向)2023級試驗班二次選拔經(jīng)過申報表提交與審查,共有134名學生符合本次申報表的提交要求。
獲得候選資格的學生應(yīng)至少滿足以下3類篩選條件中的一類,并按順序依次進行初篩,直至篩選到90名左右的候選學生為止。
第1類條件:高考數(shù)學成績和物理成績(如沒有物理成績,則可用理科綜合科目成績代替)均達到該科目滿分的85%及以上,且個人陳述的理由清晰、對軟件工程或智能物聯(lián)網(wǎng)有濃厚興趣。按高考數(shù)學成績和物理成績各占50%計算綜合分進行排序。如候選學生人數(shù)大于90人,則按照排序結(jié)果從高到低進行選擇。
第2類條件:至少有1項高中階段的數(shù)學/物理/信息學省級二等獎及以上獎勵,按高考數(shù)學成績、物理成績(如沒有物理成績,則可用理科綜合科目成績代替)、競賽獎勵進行綜合排序(數(shù)學成績占50%、物理成績占50%;數(shù)學/物理/信息學省級一等獎及以上獎勵,每項計10分;數(shù)學/物理/信息學省級二等獎每項5分;其它學科省級二等獎及以上,每項計1分;最高不超過15分),且個人陳述的理由清晰、對軟件工程或智能物聯(lián)網(wǎng)有濃厚興趣。在滿足第1類條件人數(shù)不到90人時,按第2類條件的排序結(jié)果從高到低進行選擇。
第3類條件:對于滿足報名條件,且個人陳述的理由清晰、對軟件工程或智能物聯(lián)網(wǎng)有濃厚興趣。按高考數(shù)學成績和物理成績各占50%計算綜合分進行排序。在滿足第1類條件和第2類條件的人數(shù)不到90人時,按第3類條件的排序結(jié)果從高到低進行選擇。
如存在排序結(jié)果是相同分數(shù)的情況,則按“同分取齊”的原則,都獲得候選資格。
根據(jù)以上篩選條件,符合第1類條件的候選學生共有53人,另有5人因個人陳述不符合要求未獲得候選資格。不符合第1類條件但符合第2類條件的候選學生共有13人,另有2人因個人陳述不符合要求未獲得候選資格。不符合第1類和第2類條件但符合第3類條件的候選學生共有61人,根據(jù)成績從高到低,25人獲得候選資格(第24名與第25名的綜合排序分數(shù)完全一樣,按“同分取齊”的原則,都獲得候選資格)。最終共有91人進入筆試面試環(huán)節(jié)。
進入筆試和面試環(huán)節(jié)的學生名單如下:
序號 | 學號 | 姓名 |
1 | 2023302111053 | 韓柯 |
2 | 2023302143001 | 蘇渤涵 |
3 | 2023302181225 | 白屹函 |
4 | 2023302091022 | 施恩澤 |
5 | 2023302081064 | 胡雨彤 |
6 | 2023302111081 | 謝宇迪 |
7 | 2023302141074 | 卜曉瑤 |
8 | 2023302131092 | 徐暢 |
9 | 2023302121391 | 鐘佳怡 |
10 | 2023302101013 | 馮佳琦 |
11 | 2023302121175 | 劉家琦 |
12 | 2023302101133 | 王嘉碩 |
13 | 2023302061184 | 付匯川 |
14 | 2023302071271 | 焦思源 |
15 | 2023302081180 | 周陽 |
16 | 2023302111405 | 張洋熙 |
17 | 2023302111148 | 高翔 |
18 | 2023302081185 | 張開宇 |
19 | 2023302081285 | 林宸宇 |
20 | 2023301052055 | 田薇揚 |
21 | 2023302031031 | 馮天祎 |
22 | 2023302121413 | 張乾帆 |
23 | 2023302081059 | 廉天正 |
24 | 2023302052038 | 諶倫宇 |
25 | 2023302061107 | 劉神舟 |
26 | 2023302071273 | 陳秋雨 |
27 | 2023302051146 | 孫思雨 |
28 | 2023302061085 | 牛梓豪 |
29 | 2023302052034 | 楊暢 |
30 | 2023302081113 | 張鵬程 |
31 | 2023302101082 | 薩日娜 |
32 | 2023302021137 | 李一恒 |
33 | 2023302081144 | 彭旭 |
34 | 2023302051152 | 甘宇璇 |
35 | 2023302101138 | 郭瀚遙 |
36 | 2023302061140 | 李曉萌 |
37 | 2023302121229 | 李慕慈 |
38 | 2023302111269 | 岳洋路 |
39 | 2023302101097 | 徐旭喆 |
40 | 2023301051141 | 周芷冰 |
41 | 2023302081252 | 劉翔 |
42 | 2023302111261 | 謝曉苗 |
43 | 2023302091032 | 周浩雨 |
44 | 2023302061019 | 張世鵬 |
45 | 2023302101126 | 張喆 |
46 | 2023302031089 | 魏子昱 |
47 | 2023302111172 | 陳律達 |
48 | 2023302121448 | 劉彥余 |
49 | 2023302061150 | 王佳易 |
50 | 2023302111186 | 姚超陽 |
51 | 2023302111112 | 郭成功 |
52 | 2023302111169 | 毛立諾 |
53 | 2023302101110 | 梁源 |
54 | 2023302081282 | 唐奕祺 |
55 | 2023302091034 | 羅岑 |
56 | 2023302131145 | 劉滕飛 |
57 | 2023302101122 | 毛一凡 |
58 | 2023302181015 | 屈鑫 |
59 | 2023302111412 | 黃虹智 |
60 | 2023302061151 | 楊俊 |
61 | 2023302061082 | 侯佳琳 |
62 | 2023302101035 | 聶永祥 |
63 | 2023302031079 | 曾勇欣 |
64 | 2023302081033 | 劉竹逸 |
65 | 2023302031054 | 哈振宇 |
66 | 2023302081092 | 倪賀楠 |
67 | 2023302091016 | 商談 |
68 | 2023302121038 | 李鶴寧 |
69 | 2023302181049 | 羅榮裕 |
70 | 20233020311088 | 張書源 |
71 | 2023302071070 | 王英穎 |
72 | 2023302111302 | 鄔雨含 |
73 | 2023301042090 | 高宇軒 |
74 | 2023302111108 | 李超然 |
75 | 2023302121099 | 李敬軒 |
76 | 2023302081171 | 黃和樂 |
77 | 2023302101136 | 趙明 |
78 | 2023302052036 | 趙羿 |
79 | 2023303061021 | 鐘興煒 |
80 | 2023302121094 | 黃義健 |
81 | 2023302141115 | 王子毅 |
82 | 2023302111180 | 王偉程 |
83 | 2023302111204 | 李富麟 |
84 | 2023302111352 | 鄔澤宇 |
85 | 2023301052056 | 朱紫韻 |
86 | 2023302101010 | 李誠杰 |
87 | 2023302071062 | 劉博瑞 |
88 | 2026302141199 | 嚴梟 |
89 | 2023302101015 | 崔晨陽 |
90 | 2023301052211 | 孫中一 |
91 | 2023302101068 | 楊雅淇 |
請上述學生于9月3日18:40前到437bwin必贏國際官網(wǎng)大樓參加筆試和面試,請務(wù)必攜帶身份證/校園卡、鋼筆/簽字筆參加考試,考試期間不能使用任何電子設(shè)備。
簽到時間:9月3日18:40
簽到地點:437bwin必贏國際官網(wǎng)大樓計101教室(第1號至第45號)、計102教室(第46號至第91號)
筆試時間:9月3日19:00-19:30
筆試地點:437bwin必贏國際官網(wǎng)大樓計101教室(第1號至第45號)、計102教室(第46號至第91號)
面試時間:9月3日19:45-21:30
筆試結(jié)束后請至437bwin必贏國際官網(wǎng)B404會議室等候面試。
437bwin必贏國際官網(wǎng)
437bwin必贏國際官網(wǎng)特色化示范性軟件學院
2023年9月2日