2024年437bwin必贏國際官網擬接收轉入學生名單
2024年共有87名其他學生申請轉入437bwin必贏國際官網,根據《437bwin必贏國際官網2024年普通本科學生轉專業工作細則》, 86名同學符合轉入要求,按照平均學分績點(GPA),篩選出84名同學參加面試。按照綜合成績排名由高到低擬錄取前70名,其中計算機類錄取50人,人工智能專業錄取20人,名單附后,特此通知。
序號 | 學號 | 年級 | 轉出學院 | 轉入專業 |
1 | 2023302091047 | 2023 | 城市設計學院 | 人工智能 |
2 | 2023301042074 | 2023 | 信息管理學院 | 計算機類 |
3 | 2022302142020 | 2022 | 測繪學院 | 計算機類 |
4 | 2023302181262 | 2023 | 國家網絡安全學院 | 人工智能 |
5 | 2023302101093 | 2023 | 土木建筑工程學院 | 計算機類 |
6 | 2023302181042 | 2023 | 國家網絡安全學院 | 計算機類 |
7 | 2023302121303 | 2023 | 電子信息學院 | 計算機類 |
8 | 2023302061234 | 2023 | 水利水電學院 | 計算機類 |
9 | 2023301042114 | 2023 | 信息管理學院 | 計算機類 |
10 | 2023302101137 | 2023 | 土木建筑工程學院 | 人工智能 |
11 | 2023302051087 | 2023 | 資源與環境科學學院 | 計算機類 |
12 | 2023302091025 | 2023 | 城市設計學院 | 人工智能 |
13 | 2023302081224 | 2023 | 動力與機械學院 | 計算機類 |
14 | 2022302041033 | 2022 | 生命科學學院 | 計算機類 |
15 | 2023302131207 | 2023 | 遙感信息工程學院 | 計算機類 |
16 | 2023302071080 | 2023 | 電氣與自動化學院 | 人工智能 |
17 | 2023302081246 | 2023 | 動力與機械學院 | 計算機類 |
18 | 2023302181219 | 2023 | 國家網絡安全學院 | 計算機類 |
19 | 2023301051233 | 2023 | 經濟與管理學院 | 計算機類 |
20 | 2023302061180 | 2023 | 水利水電學院 | 計算機類 |
21 | 2023302131092 | 2023 | 遙感信息工程學院 | 計算機類 |
22 | 2023302121445 | 2023 | 電子信息學院 | 計算機類 |
23 | 2023301042034 | 2023 | 信息管理學院 | 計算機類 |
24 | 2023301042111 | 2023 | 信息管理學院 | 計算機類 |
25 | 2023302081135 | 2023 | 動力與機械學院 | 計算機類 |
26 | 2023302121337 | 2023 | 電子信息學院 | 人工智能 |
27 | 2023302091042 | 2023 | 城市設計學院 | 計算機類 |
28 | 2023302121009 | 2023 | 電子信息學院 | 計算機類 |
29 | 2023301042082 | 2023 | 信息管理學院 | 人工智能 |
30 | 2022302131052 | 2022 | 遙感信息工程學院 | 計算機類 |
31 | 2023302081212 | 2023 | 動力與機械學院 | 計算機類 |
32 | 2023302141097 | 2023 | 測繪學院 | 計算機類 |
33 | 2023302061071 | 2023 | 水利水電學院 | 計算機類 |
34 | 2023302082019 | 2023 | 動力與機械學院 | 計算機類 |
35 | 2023302051161 | 2023 | 資源與環境科學學院 | 計算機類 |
36 | 2023302081061 | 2023 | 動力與機械學院 | 計算機類 |
37 | 2023302041128 | 2023 | 生命科學學院 | 人工智能 |
38 | 2023302121094 | 2023 | 電子信息學院 | 計算機類 |
39 | 2023305231024 | 2023 | 醫學院 | 計算機類 |
40 | 2023301052235 | 2023 | 經濟與管理學院 | 計算機類 |
41 | 2023302081069 | 2023 | 動力與機械學院 | 計算機類 |
42 | 2023302061054 | 2023 | 水利水電學院 | 計算機類 |
43 | 2023302051170 | 2023 | 資源與環境科學學院 | 計算機類 |
44 | 2023302101092 | 2023 | 土木建筑工程學院 | 計算機類 |
45 | 2023302141200 | 2023 | 測繪學院 | 計算機類 |
46 | 2023302051014 | 2023 | 資源與環境科學學院 | 計算機類 |
47 | 2023302141118 | 2023 | 測繪學院 | 計算機類 |
48 | 2023302141184 | 2023 | 測繪學院 | 計算機類 |
49 | 2023302131010 | 2023 | 遙感信息工程學院 | 計算機類 |
50 | 2023302051116 | 2023 | 資源與環境科學學院 | 人工智能 |
51 | 2023302131237 | 2023 | 遙感信息工程學院 | 計算機類 |
52 | 2023302101120 | 2023 | 土木建筑工程學院 | 人工智能 |
53 | 2023302061148 | 2023 | 水利水電學院 | 計算機類 |
54 | 2022301042097 | 2022 | 信息管理學院 | 計算機類 |
55 | 2023301052082 | 2023 | 經濟與管理學院 | 計算機類 |
56 | 2023301042027 | 2023 | 信息管理學院 | 計算機類 |
57 | 2023302071122 | 2023 | 電氣與自動化學院 | 計算機類 |
58 | 2023301052014 | 2023 | 經濟與管理學院 | 計算機類 |
59 | 2023302101059 | 2023 | 土木建筑工程學院 | 計算機類 |
60 | 2023302131042 | 2023 | 遙感信息工程學院 | 計算機類 |
61 | 2023302061163 | 2023 | 水利水電學院 | 人工智能 |
62 | 2023302081150 | 2023 | 動力與機械學院 | 人工智能 |
63 | 2023302101136 | 2023 | 土木建筑工程學院 | 人工智能 |
64 | 2023302121431 | 2023 | 電子信息學院 | 人工智能 |
65 | 2023302051075 | 2023 | 資源與環境科學學院 | 人工智能 |
66 | 2023301042031 | 2023 | 信息管理學院 | 人工智能 |
67 | 2023302101114 | 2023 | 土木建筑工程學院 | 人工智能 |
68 | 2023301042029 | 2023 | 信息管理學院 | 人工智能 |
69 | 2023302121342 | 2023 | 電子信息學院 | 人工智能 |
70 | 2023302101011 | 2023 | 土木建筑工程學院 | 人工智能 |
2024年3月5日