關(guān)于公布2023-2024學(xué)年第二學(xué)期本科課程優(yōu)秀助教的通知
在學(xué)院深化本科教育教學(xué)改革過程中,本科課程助教們以高度的責(zé)任感,參與了課前準(zhǔn)備、課堂討論、答疑解惑、批改作業(yè)等大量教學(xué)輔助工作,為必贏官網(wǎng)提高人才培養(yǎng)質(zhì)量起到了積極作用。為充分激發(fā)助教的工作熱情,根據(jù)《437bwin必贏國際官網(wǎng)本科課程助教實(shí)施辦法》文件的規(guī)定,經(jīng)個(gè)人申報(bào)、專家評(píng)審, 2023-2024學(xué)年第二學(xué)期評(píng)選出24位優(yōu)秀助教,特此公告,以鼓勵(lì)和表彰該學(xué)期優(yōu)秀助教們優(yōu)異的工作表現(xiàn)。
序號(hào) | 課程名稱 | 助教學(xué)號(hào) | 助教姓名 | 備注 |
1 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)A | 2020300004071 | 王駿峣 | 標(biāo)兵 |
2 | 操作系統(tǒng) | 2021302111029 | 江永盟 | 標(biāo)兵 |
3 | 數(shù)字邏輯與數(shù)字電路 | 2022302111480 | 陳震雄 | 標(biāo)兵 |
4 | 程序設(shè)計(jì)D | 2022302111172 | 張漫 | 優(yōu)秀 |
5 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)A | 2022302111478 | 王強(qiáng) | 優(yōu)秀 |
6 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)A | 2022302111090 | 段信維 | 優(yōu)秀 |
7 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)A | 2021302111445 | 王宇昕 | 優(yōu)秀 |
8 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)B | 2022302111365 | 唐子聰 | 優(yōu)秀 |
9 | 編譯原理 | 2020302191852 | 洪巍駿 | 優(yōu)秀 |
10 | 編譯原理 | 2021302111116 | 黃維 | 優(yōu)秀 |
11 | 計(jì)算機(jī)組成與設(shè)計(jì)課程設(shè)計(jì) | 2021302111244 | 劉錫銳 | 優(yōu)秀 |
12 | 軟件工程 | 2023202110047 | 謝逸帆 | 優(yōu)秀 |
13 | 軟件工程 | 2021302111313 | 尹麒云 | 優(yōu)秀 |
14 | 軟件工程 | 2023202110011 | 伍文涵 | 優(yōu)秀 |
15 | 軟件工程概論 | 2023202110082 | 歐陽崧 | 優(yōu)秀 |
16 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng) | 2021302111049 | 韓擢任 | 優(yōu)秀 |
17 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) | 2022202110067 | 王征權(quán) | 優(yōu)秀 |
18 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) | 2020300004063 | 劉澤鵬 | 優(yōu)秀 |
19 | 數(shù)字邏輯與數(shù)字電路 | 2022302111438 | 趙衍楓 | 優(yōu)秀 |
20 | 數(shù)字邏輯與數(shù)字電路 | 2022302111178 | 陳家偉 | 優(yōu)秀 |
21 | 云計(jì)算平臺(tái)與技術(shù) | 2023202110004 | 仇鈞超 | 優(yōu)秀 |
22 | 云計(jì)算平臺(tái)與技術(shù) | 2023202110071 | 吳謝鋒 | 優(yōu)秀 |
23 | 離散數(shù)學(xué) | 2023102110049 | 賀國雄 | 優(yōu)秀 |
24 | 計(jì)算機(jī)組成與設(shè)計(jì) | 2021302111156 | 馮躍博 | 優(yōu)秀 |
437bwin必贏國際官網(wǎng)
2024年7月11日