根據《關于舉辦437bwin必贏國際官網大學生職業規劃大賽暨437bwin必贏國際官網校園選拔賽的通知》要求,經過學生自主報名、班級推薦、年級審核、學院專家初審等程序,現將437bwin必贏國際官網2023年大學生職業規劃大賽決賽選手名單公示如下:
序號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 年級 | 晉級賽道 |
1 | 李凌翔 | 軟工工程 | 本科 | 2021級 | 成長賽道 |
2 | 王蘇慶 | 軟件工程 | 本科 | 2021級 | 成長賽道 |
3 | 花仲鈺 | 軟卓班 | 本科 | 2021級 | 成長賽道 |
4 | 殷禮齊 | 軟件工程 | 本科 | 2021級 | 成長賽道 |
5 | 王思怡 | 計算機科學與技術 | 本科 | 2021級 | 成長賽道 |
6 | 楊坤 | 計算機類 | 本科 | 2023級 | 成長賽道 |
7 | 甘宇璇 | 軟件工程 | 本科 | 2023級 | 成長賽道 |
8 | 李卓優 | 計算機類 | 本科 | 2023級 | 成長賽道 |
9 | 施恩澤 | 軟件工程 | 本科 | 2023級 | 成長賽道 |
10 | 楊子賢 | 計算機類 | 本科 | 2023級 | 成長賽道 |
11 | 舒俊杰 | 計算機類 | 本科 | 2023級 | 成長賽道 |
12 | 段信維 | 軟件工程 | 本科 | 2022級 | 成長賽道 |
13 | 楊栩奕 | 軟件工程 | 本科 | 2022級 | 成長賽道 |
14 | 漆玥 | 計算機科學與技術 | 本科 | 2022級 | 成長賽道 |
15 | 徐睿彰 | 軟件工程 | 本科 | 2022級 | 成長賽道 |
16 | 葛翰霖 | 計算機科學與技術 | 本科 | 2022級 | 成長賽道 |
17 | 黃斐楨 | 人工智能 | 碩士 | 2023級 | 就業賽道 |
18 | 趙卓軒 | 軟件工程 | 碩士 | 2023級 | 就業賽道 |
19 | 何志恒 | 軟件工程 | 碩士 | 2023級 | 就業賽道 |
20 | 吳豪 | 計算機技術 | 碩士 | 2023級 | 就業賽道 |
21 | 楊小玥 | 人工智能 | 碩士 | 2022級 | 就業賽道 |
22 | 黃寶金 | 計算機科學與技術 | 博士 | 2021級 | 就業賽道 |
23 | 張宏宇 | 人工智能碩士 | 碩士 | 2023級 | 就業賽道 |
24 | 朱成 | 電子信息 | 博士 | 2023級 | 就業賽道 |
25 | 歐陽崧 | 人工智能 | 碩士 | 2023級 | 就業賽道 |
26 | 王嘉融 | 軟件工程 | 本科 | 2020級 | 就業賽道 |
27 | 張越 | 計算機科學與技術 | 本科 | 2020級 | 就業賽道 |
28 | 劉睿堯 | 計算機科學與技術 | 本科 | 2020級 | 就業賽道 |
29 | 曹雅思 | 軟件工程 | 本科 | 2020級 | 就業賽道 |
30 | 童理明 | 計算機科學與技術 | 本科 | 2020級 | 就業賽道 |
31 | 江梓雯 | 計算機科學與技術 | 本科 | 2020級 | 就業賽道 |
32 | 陳沛然 | 軟件工程 | 本科 | 2020級 | 就業賽道 |
以上決賽選手將參加11月30日(周四)下午進行的學院決賽,具體安排將在選手群里通知,請所有入圍選手于11月28日12點前加入選手通知QQ群:739086259。請各入圍選手做好準備,學院將根據決賽表現結合賽道報名情況擇優遴選參加校級競賽人選。
公示時間:2023年11月27日-29日
如公示期間有異議,可于11月29日18:00前通過書面形式向潘艷老師、胡仲淹老師反映,要求所反映的情況實事求是,客觀公正,內容具體詳細,便于調查核實。
437bwin必贏國際官網
2023年11月27日